召喚時発動
タグ一覧
>最終更新日時:
| 役割 | キャラ名 | 種族 | 画像 | レアリティ | コスト | パワー | 能力Ⅰ | 能力Ⅰ詳細 | 能力Ⅱ | 能力Ⅱ詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージャー | サイバークイーン | サイバー | ![]() | ノーマル | 0 | 14 | 召喚時発動 | 大雨天候であれば、自分の手札全てのコストを6減らす。 | ||
| チャージャー | サイバーミラクル | サイバー | ![]() | スーパーレア | 0 | 13 | 召喚時発動 | 自分のSPを相手のSPと同じにする。 | ||
| チャージャー | マジシャン・アシュリー | マジシャン | ![]() | レア | 0 | 14 | 召喚時発動 | 相手のSPを6減らす。 | ||
| チャージャー | 魔人・カイン | 魔人 | ![]() | ノーマル | 0 | 10 | 召喚時発動 | 自分のLPを6増やし、光明天候にする。 | ||
| チャージャー | ルーキーアーチャー | 弓師 | ![]() | ノーマル | 0 | 12 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚のパワーを8減らす | ||
| チャージャー | 疾風の武闘家 | 拳闘士 | ![]() | レア | 0 | 10 | 召喚時発動 | 竜巻天候であれば、自分の手札1枚のコストを20減らす | ||
| チャージャー | 武闘家・エイドリアン | 拳闘士 | ![]() | ノーマル | 0 | 14 | 召喚時発動 | 相手のLPが12以下であれば、それを0にする | ||
| チャージャー | ムサシ | ![]() | ノーマル | 0 | 8 | 召喚時発動 | 相手の手札全てのパワーを4減らす。 | |||
| チャージャー | 黒騎士・ローズ | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 0 | 20 | 召喚時発動 | 自分のLPを4減らし、暗黒天候にする。 | ||
| チャージャー | マジック・パンプキン | マジシャン | ![]() | レア | 0 | 16 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーが存在しない場合、相手の手札全てのパワーを半減しSPを0にする。 | ||
| チャージャー | 不服の魔女 | 悪魔 | ![]() | ノーマル | 0 | 20 | 召喚時発動 | 自分は手札を引き直し、4枚になる。 | ||
| チャージャー | 帝王・アレクサンダー | 帝騎士 | ![]() | ノーマル | 0 | 12 | 召喚時発動 | 灼熱天候であれば、自分の手札の帝騎士すべてのパワーを4増やす。 | ||
| チャージャー | 無言の支配者 | 帝騎士 | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 大雨天候であれば、相手の手札1枚の特殊能力をすべて消去する。 | ||
| チャージャー | 白魔道士・ルーク | 白魔道士 | ![]() | レア | 0 | 10 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚を拘束する。 | ||
| チャージャー | 管理者・ホープ | 聖者 | ![]() | スーパーレア | 0 | 6 | 召喚時発動 | 自分のデッキからカードを1枚選び、手札に加え、デッキを切り直す。 | ||
| チャージャー | 白魔道士・ナンシ | 白魔道士 | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 自分のLPが満タンであれば、カードを3枚引く。 | ||
| チャージャー | 白魔道士・リサ | 白魔道師 | ![]() | ノーマル | 0 | 14 | 召喚時発動 | 自分はカードを2枚引く。 | ||
| チャージャー | 白魔道士・ライオット | 白魔道士 | ![]() | ノーマル | 0 | 14 | 召喚時発動 | 自分のLPが満タンであれば、相手のLPを8減らす。 | ||
| チャージャー | 支援者・ルイス | 聖者 | ![]() | レア | 0 | 8 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーをチャージャーに変える。 | ||
| チャージャー | エレメンタル・スナイパー | 銃士 | ![]() | ノーマル | 0 | 14 | 召喚時発動 | 相手のLPを3減らす。 | ||
| チャージャー | キャプテン・バルカン | 銃士 | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚のパワーを「自分の手札の銃士x2」減らす。 | ||
| チャージャー | 泣き虫聖者 | 聖者 | ![]() | ノーマル | 0 | 24 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーがアタッカーであれば、これを自分の山札の一番下に置く。 | ||
| チャージャー | 集魂の聖者 | 聖者/神従 | ![]() | レア | 0 | 16 | 召喚時発動 | 自分のデッキから神族を1枚ランダムに手札に加える。 | ||
| チャージャー | 開放の王女 | 聖者/神従 | ![]() | スーパーレア | 0 | 8 | 召喚時発動 | 自分の手札の神族全てのコストを10減らし、パワーを5増やす。 | ||
| チャージャー | 聖騎士兵 | 聖者 | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 竜巻天候であれば、自分のSPを10増やす。 | ||
| チャージャー | レインマスター | 蒼騎士 | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 大雨天候であれば、自分の手札の蒼騎士団全てのコストを4減らす。 | ||
| チャージャー | アイスウィッチ | 蒼騎士 | ![]() | ノーマル | 0 | 14 | 召喚時発動 | 大雨天候でなければ、相手の手札ランダム1枚を凍結し、大雨天候にする。 | ||
| チャージャー | アクアウィッチ | 蒼騎士 | ![]() | レア | 0 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札に蒼騎士が6枚以上あれば、相手クリーチャーを手札に戻す。 | ||
| チャージャー | ストリング・シーカー | 蒼騎士 | ![]() | レア | 0 | 16 | 召喚時発動 | 相手の手札の凍結しているカードを全て拘束する。 | ||
| チャージャー | 蒼魔道士・エヴァ | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 0 | 12 | 召喚時発動 | カードを2枚引き、自分の手札1枚を山札の1番下に置き、大雨天候にする。 | ||
| チャージャー | 紅騎士・セヴン | 紅騎士 | ![]() | ノーマル | 0 | 24 | 召喚時発動 | 自分のLPを8減らす。 | ||
| チャージャー | ブレイズマスター | 紅魔術師 | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 灼熱天候であれば、自分の手札全てのパワーを4増やす。 | ||
| チャージャー | スティーブン | 黒魔術師 | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 自分の墓地からカードを1枚手札に加える。 | ||
| チャージャー | アリス | 聖者 | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 大雨天候にする | ||
| チャージャー | 蒼の奏者 | 聖者 | ![]() | ノーマル | 0 | 14 | 召喚時発動 | 相手の手札のアタッカー1枚につきこれのパワーを6増やす。 | ||
| チャージャー | くまさん | 白騎士 | ![]() | ノーマル | 0 | 20 | 召喚時発動 | 自分の手札全てのコストを10増やし、自分のSPを30増やす。 | ||
| チャージャー | フリーズアーチャー | 弓師/蒼騎士 | ![]() | レア | 0 | 16 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚を凍結する。 | ||
| チャージャー | ライトスラッシャー | 蒼騎士 | ![]() | レア | 0 | 12 | 召喚時発動 | 自分の手札1枚に貫通を与える。 | ||
| チャージャー | ヒーラー | 白魔術師 | ![]() | ノーマル | 0 | 8 | 召喚時発動 | 自分のLPを8増やす。 | ||
| チャージャー | ホワイトウィッチ | 白魔術師 | ![]() | レア | 0 | 8 | 召喚時発動 | 光明天候であれば、相手の手札1枚を奪う。 | ||
| チャージャー | ガンナー・ステラ | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 灼熱天候にする。 | |||
| チャージャー | エルゼ | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 大雨天候であれば、相手の手札ランダム2枚を凍結する。 | |||
| チャージャー | 王国のメイド | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 大雨天候にする。 | |||
| チャージャー | グリーンガンナー | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 竜巻天候にする。 | |||
| チャージャー | 探求者・ロビン | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 竜巻天候にする。 | |||
| チャージャー | エイリーン | ![]() | ノーマル | 0 | 12 | 召喚時発動 | 手札1枚のステータスを元に戻し、竜巻天候にする。 | |||
| チャージャー | 風使い・モニカ | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 竜巻天候にする。 | |||
| チャージャー | 祭司・ティナ | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 光明天候にする。 | |||
| チャージャー | 神音・ハナ | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 光明天候にする。 | |||
| チャージャー | 冷徹なる医師 | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 暗黒天候にする。 | |||
| チャージャー | ドクター・クローン | ![]() | ノーマル | 0 | 12 | 召喚時発動 | 手札1枚を複製し、自分の手札に加える。 | |||
| チャージャー | レインボークラウン | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 暗黒天候にする。 | |||
| チャージャー | ボス | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 暗黒天候にする。 | |||
| チャージャー | プリンセス | ![]() | レア | 0 | 12 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚を凍結させる。 | |||
| チャージャー | リリー | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 灼熱天候にする。 | |||
| チャージャー | 道具屋・シャル | ![]() | ノーマル | 0 | 14 | 召喚時発動 | 自分の山札の上4枚から1枚を手札に加える。 | |||
| チャージャー | 鍛冶職人・アラン | ![]() | ノーマル | 0 | 10 | 召喚時発動 | 自分の手札1枚のパワーを4増やす。 | |||
| チャージャー | 長老 | ![]() | ノーマル | 0 | 10 | 召喚時発動 | 竜巻天候であれば、相手の手札のアタッカー全てのパワーを6減らす。 | |||
| チャージャー | 黒騎士兵・ブロンズアーマー | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 相手の手札ランダム1枚を破壊する。 | ||
| チャージャー | ウィザードドラゴン | 黒魔術師 | ![]() | スーパーレア | 0 | 16 | 召喚時発動 | 手札1枚を「魔導書」に変える。 | ||
| チャージャー | 蒼騎士団長・オルフェウス | 蒼騎士 | ![]() | ウルトラレア | 8 | 18 | 召喚時発動 | 自分の手札のアタッカー全てに貫通を与え、大雨天候にする。 | ||
| チャージャー | 蒼騎士総長・ロベルト | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 8 | 20 | 召喚時発動 | カードを2枚引く。自分の手札1枚を山札の一番上に戻す。 | ||
| チャージャー | 光の天使 | 天使 | ![]() | レア | 8 | 14 | 召喚時発動 | 相手のパワーを半減し、光明天候にする。 | ||
| チャージャー | スカイ・ウィッチ | ![]() | レア | 8 | 20 | 召喚時発動 | 竜巻天候であれば、相手のLPを「自分のSP÷3」減らす。 | |||
| チャージャー | 裏切りキャット | ![]() | レア | 16 | 16 | 召喚時発動 | これを相手クリーチャーと入れ替え、大雨天候にする。 | |||
| チャージャー | 暴走キャット | ![]() | レア | 20 | 32 | 召喚時発動 | お互いのクリーチャーのパワーを2倍にし、灼熱天候にする。 | |||
| チャージャー | カイロス | 白魔術師 | ![]() | レア | 60 | 20 | 召喚時発動 | 自分のLPを全回復する。 | ||
| チャージャー | 闇の継承者 | 賢者 | ![]() | ウルトラレア | 68 | 20 | 召喚時発動 | 手札1枚にこのカードの召喚時の効果を与える。 | ||
| チャージャー | ノエル | ![]() | ノーマル | 0 | 16 | 召喚時発動 | 灼熱天候にする。 | |||
| アタッカー | サモナー | 白魔道士 | ![]() | スーパーレア | 4 | 12 | 召喚時発動 | 竜巻天候でなければこれのコストを6増やす。 | 召喚時発動 | これを手札に戻し、自分の手札からカードを1枚コストを支払って戦場に出す。 |
| アタッカー | ネクロマンサー | 黒魔道士 | ![]() | スーパーレア | 4 | 12 | 召喚時発動 | 竜巻天候でなければこれのコストを6増やす。 | 召喚時発動 | これを手札に戻し、自分の墓地からカードを1枚コストを支払って召喚する。 |
| アタッカー | 赤十字装備 | 赤十字騎士 | ![]() | ノーマル | 4 | 1 | 召喚時発動 | 自分の手札にチャージャーがなければ、自分の手札のアタッカー1枚を選ぶ。そのカードのパワーを10増やす。 | ||
| アタッカー | 海賊少女 | ![]() | ノーマル | 8 | 24 | 召喚時発動 | これをチャージャーにする。 | |||
| チャージャー | アーマーナイト | 蒼騎士 | ![]() | レア | 8 | 18 | 召喚時発動 | 快晴にする。 | ||
| アタッカー | 紅騎士・フレアブレイド | 紅騎士 | ![]() | レア | 8 | 16 | 召喚時発動 | 自分のLPを8減らす。 | ||
| アタッカー | アカマツ | ![]() | ノーマル | 8 | 14 | 召喚時発動 | 灼熱天候にする。 | |||
| アタッカー | 赤十字強化兵 | 赤十字騎士 | ![]() | レア | 8 | 9 | 召喚時発動 | 自分の手札の赤十字騎士1枚につきこれのパワーを4増やす。 | ||
| アタッカー | 蒼騎士女兵 | 蒼騎士 | ![]() | ノーマル | 8 | 14 | 召喚時発動 | カードを2枚引く。 | ||
| アタッカー | 蒼騎士速攻兵 | 蒼騎士 | ![]() | ノーマル | 8 | 14 | 召喚時発動 | 自分の手札の蒼騎士1枚につきこれのパワーを1増やす。 | ||
| アタッカー | 黒魔道士・ツクヨミ | 黒魔道士 | ![]() | レア | 8 | 14 | 召喚時発動 | 自分の墓地から「魔導書」を全て手札に戻す。 | ||
| アタッカー | マジック・ジャック | マジシャン | ![]() | ノーマル | 12 | 15 | 召喚時発動 | 暗黒天候にする。 | ||
| アタッカー | 拳闘士・イルザ | 拳闘士 | ![]() | ノーマル | 12 | 15 | 召喚時発動 | 灼熱天候であれば、相手のパワーを4減らす。 | ||
| アタッカー | 黒騎士・アルフレッド | 黒騎士 | ![]() | レア | 12 | 13 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚を破壊し、暗黒天候にする。 | ||
| アタッカー | パープルスネイク | ![]() | ノーマル | 12 | 15 | 召喚時発動 | 暗黒天候であれば、相手の手札のアクティブなカードランダム1枚を破壊する。 | |||
| アタッカー | 魔封のヴァイオレット | 紅魔道士 | ![]() | レア | 12 | 14 | 召喚時発動 | 相手の手札ランダム2枚の特殊能力を全て消去する。 | ||
| アタッカー | 紅騎士・グランドシザース | 紅騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 16 | 召喚時発動 | 両者のLPを4減らす。 | ||
| アタッカー | 帝騎士・アレックス | 帝騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 13 | 召喚時発動 | 自分の手札の帝騎士団全てのパワーを6増やす。 | ||
| アタッカー | 黒騎士兵・ロンギヌス | 黒騎士 | ![]() | レア | 12 | 15 | 召喚時発動 | 自分の墓地からカードを1枚手札に加える。それが黒騎士であれば、相手の手札ランダム1枚を破壊する。 | ||
| アタッカー | 赤十字騎士団長 | 赤十字騎士 | ![]() | レア | 12 | 20 | 召喚時発動 | 自分の手札のチャージャー1枚につき、これのパワーを5減らす。 | ||
| アタッカー | 黒老魔道士 | 黒魔道士 | ![]() | レア | 12 | 14 | 召喚時発動 | 自分の山札から黒魔道士1枚を手札に加える。 | ||
| アタッカー | クレイジーウィザード | 黒魔道士 | ![]() | レア | 12 | 14 | 召喚時発動 | 両者のLPに4ダメージ与える。 | ||
| アタッカー | サイバーウェポン | サイバー | ![]() | ノーマル | 16 | 16 | 召喚時発動 | 大雨天候であれば、これは貫通を得る。 | ||
| アタッカー | マッドガンナー | 銃士 | ![]() | レア | 16 | 14 | 召喚時発動 | 相手のSPを半減する。 | ||
| アタッカー | ソードマスター | 紅騎士 | ![]() | スーパーレア | 16 | 10 | 召喚時発動 | これのパワーを相手と同じにする。増加量ぶん自分はLPダメージを受ける。 | ||
| アタッカー | 黒騎士兵・タナトス | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 16 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札に黒騎士があれば、相手の手札1枚を破壊する。 | ||
| アタッカー | ダークネスキャット | 悪魔 | ![]() | ウルトラレア | 20 | 14 | 召喚時発動 | 自分のLPが相手より低ければ、相手クリーチャーを破壊し、暗黒天候にする。 | ||
| アタッカー | ストームアーチャー | 弓師 | ![]() | ノーマル | 20 | 14 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーのパワーを「自分のSP÷4」減らす。 | ||
| アタッカー | 歴戦の黒騎士 | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 20 | 13 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーがアタッカーであれば、これのパワーを8増やす。 | ||
| アタッカー | マスクドファイター | 黒騎士 | ![]() | レア | 20 | 15 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーがチャージャーであれば、それを破壊する。 | ||
| アタッカー | デビルガンナー・ルーシー | 銃士 | ![]() | スーパーレア | 20 | 14 | 召喚時発動 | 相手のLPを3減らす。 | 攻撃成功時 | 相手のLPを3減らす。 |
| アタッカー | 蒼騎士・フェンリル | 蒼騎士 | ![]() | レア | 20 | 13 | 召喚時発動 | これのパワーを自分の墓地のアタッカー1体につき3増やす。 | ||
| アタッカー | ジャイアントハンマー兵 | 危険 | ![]() | レア | 20 | 17 | 召喚時発動 | 相手の手札ランダム1枚を破壊する。 | ||
| アタッカー | 木刀殺戮者 | 紅騎士 | ![]() | レア | 20 | 16 | 召喚時発動 | これよりパワーが低い相手の手札のカードを全て破壊する。 | ||
| アタッカー | フレイムダンサー | 紅騎士 | ![]() | ノーマル | 20 | 15 | 召喚時発動 | 相手の手札を1枚選ぶ。それと同名の相手の手札のカード全てを破壊する。 | ||
| アタッカー | 魔銃士・ネイル | 魔人/銃士 | ![]() | ノーマル | 20 | 16 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚を破壊する。 | ||
| アタッカー | 極めし者を砕く者 | 黒騎士 | ![]() | レア | 20 | 16 | 召喚時発動 | 手札のコスト40以上のカードを全て破壊する。 | ||
| アタッカー | 赤十字騎士王 | 赤十字騎士 | ![]() | レア | 20 | 18 | 召喚時発動 | 手札の全てのチャージャーを破壊する。 | ||
| アタッカー | 蒼騎士・レウィン | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 20 | 10 | 召喚時発動 | 自分の手札1枚につき「これのパワーを2増やす。 | ||
| アタッカー | 拳闘士・ナックルバーン | 拳闘士 | ![]() | レア | 24 | 17 | 召喚時発動 | 灼熱天候であれば、これのパワーを6増やす。 | ||
| アタッカー | エクスキューター | 紅騎士 | ![]() | レア | 24 | 14 | 召喚時発動 | 相手の手札のチャージャーを全て破壊する。 | ||
| アタッカー | デビルクラッシング | ![]() | スーパーレア | 24 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札にチャージャーがなければ、自分の手札全てのパワーを3倍する。 | |||
| アタッカー | 蒼騎士・ロスト | 蒼騎士 | ![]() | レア | 24 | 16 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚を凍結する。 | 攻撃成功時 | 相手の手札の凍結しているカード1枚につき相手のLPを6減らす。 |
| アタッカー | 紅の帝王 | 紅騎士 | ![]() | ウルトラレア | 28 | 18 | 召喚時発動 | 13ターン目以降であれば、これのパワーを10倍にする。 | ||
| アタッカー | 帝国剣豪・グランデ | 帝騎士 | ![]() | レア | 28 | 17 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーのパワーがこれより低ければ、それを破壊する。 | ||
| アタッカー | エターナル・カイザー | 黒騎士 | ![]() | ウルトラレア | 28 | 13 | 召喚時発動 | カードを1枚引く。 | 戦場発動 | 自分の引いたカードがアタッカーであれば、これのパワーを6増やしカードを1枚引く。 |
| アタッカー | 魔人・ホーリー | 魔人 | ![]() | スーパーレア | 36 | 19 | 召喚時発動 | 竜巻天候であれば、相手のクリーチャーを手札に戻す。 | ||
| アタッカー | 暗黒騎士・エリカ | 黒騎士 | ![]() | スーパーレア | 36 | 18 | 召喚時発動 | 暗黒天候であれば、相手クリーチャーを破壊する。 | ||
| アタッカー | 帝騎士団長・アイリス | 帝騎士 | ![]() | スーパーレア | 40 | 18 | 召喚時発動 | 灼熱天候であれば、これのパワーを2倍する。 | ||
| アタッカー | 侵略のデウス | 紅騎士 | ![]() | スーパーレア | 60 | 17 | 召喚時発動 | 相手の手札ランダム2枚を破壊する。 | 攻撃成功時 | 自分の手札全てにこれの召喚時の効果を与える。 |
| アタッカー | 蒼騎士剣聖・フリーザ | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 52 | 24 | 召喚時発動 | 大雨天候であれば、これは貫通を得る。 | ||
| アタッカー | 闇龍王 | 竜 | ![]() | スーパーレア | 60 | 20 | 召喚時発動 | 相手のSPを0にして暗黒天候にする。 | ||
| アタッカー | 天旋の不死鳥 | 神 | ![]() | ウルトラレア | 72 | 20 | 召喚時発動 | 相手の手札ランダム1枚を拘束する。 | 戦場発動 | ターンの終わりにコストを0にして手札に戻る。 |
| ディフェンダー | 冥土の宣教師 | 神従 | ![]() | スーパーレア | 0 | 13 | 召喚時発動 | 自分のLPを1/3にし、SPを倍増する。 | ||
| ディフェンダー | 狂音のデッド | 紅魔道士 | ![]() | ノーマル | 8 | 16 | 召喚時発動 | カードを2枚引く。自分の手札からカードを1枚選び、破壊する。 | ||
| ディフェンダー | 白騎士天使・アテナ | 白騎士/天使 | ![]() | スーパーレア | 8 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札の白騎士全てのコストを8減らす。 | ||
| ディフェンダー | 白騎士天使・バルキリー | 白騎士/天使 | ![]() | スーパーレア | 8 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札の白騎士1枚のパワーを8増やす。 | ||
| ディフェンダー | 赤十字迎撃兵 | 赤十字騎士 | ![]() | ノーマル | 8 | 20 | 召喚時発動 | 自分の手札にチャージャーがなければ、相手クリーチャーのパワーを0にする。 | ||
| ディフェンダー | 黒魔道士・ペガ | 黒魔道士 | ![]() | レア | 8 | 24 | 召喚時発動 | 自分の山札から「魔導書」を1枚ランダムに手札に加える。 | ||
| ディフェンダー | 黒騎士・テンペスト | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 19 | 召喚時発動 | 自分のLPが相手より低ければ、これをアタッカーに変える。 | ||
| ディフェンダー | 白騎士・バリアント | 白騎士 | ![]() | スーパーレア | 12 | 20 | 召喚時発動 | 光明天候であれば、相手の手札ランダム2枚を拘束する。 | ||
| ディフェンダー | ドリルウォーリアー | 蒼騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 28 | 召喚時発動 | 灼熱天候にする。 | ||
| ディフェンダー | フレイムデーモン | ![]() | ノーマル | 12 | 30 | 召喚時発動 | 灼熱天候にする。 | |||
| ディフェンダー | 帝騎士・ファラン | 帝騎士 | ![]() | レア | 16 | 25 | 召喚時発動 | 10ターン目かそれ以降であれば、自分の手札のディフェンダーを全てアタッカーにする。 | ||
| ディフェンダー | 白騎士団長・アーロン | 白騎士 | ![]() | スーパーレア | 16 | 20 | 召喚時発動 | 自分の手札の白騎士のディフェンダーを全てアタッカーにする。 | ||
| ディフェンダー | 白騎士天使・ジェネシス | 白騎士/天使 | ![]() | スーパーレア | 12 | 17 | 召喚時発動 | 相手の手札の拘束されているカード全てのコストを2倍にする。 | ||
| ディフェンダー | フルアーマーガーディアン | ガーディアン | ![]() | レア | 20 | 20 | 召喚時発動 | 相手の手札のアタッカー全て拘束する・ | ||
| ディフェンダー | カウンターウイング | 天使 | ![]() | レア | 20 | 40 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーがアタッカーで竜巻天候であれば、相手のアタッカーのパワーを0にする。 | ||
| ディフェンダー | 黒騎士兵・ブロンズウォーリア | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 20 | 28 | 召喚時発動 | 暗黒天候であれば、相手の手札ランダム2枚を破壊する。 | ||
| ディフェンダー | 蒼騎士・ライオネル | 蒼騎士 | ![]() | レア | 20 | 36 | 召喚時発動 | 自分の手札が9枚以上あれば、これをアタッカーに変える。 | ||
| ディフェンダー | 白騎士天使・アルテミス | 白騎士/天使 | ![]() | ウルトラレア | 24 | 24 | 召喚時発動 | 相手の手札のアタッカーとディフェンダーを全て拘束する。 | ||
| ディフェンダー | 拳闘士・グラン | 拳闘士 | ![]() | スーパーレア | 40 | 28 | 召喚時発動 | 自分の手札にディフェンダーが2枚以上あれば、これをアタッカーにする。 | ||
| ディフェンダー | 緑竜 | 竜 | ![]() | ウルトラレア | 72 | 40 | 召喚時発動 | 相手のLPを8減らす。 | 戦場発動 | ターンの終わりにコストを0にして手札に戻る。 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
