アタッカー
(0コメント)| 役割 | キャラ名 | 種族 | 画像 | レアリティ | コスト | パワー | 能力Ⅰ | 能力Ⅰ詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アタッカー | サモナー | 白魔道士 | ![]() | スーパーレア | 4 | 12 | 召喚時発動 | 竜巻天候でなければこれのコストを6増やす。 |
| アタッカー | ネクロマンサー | 黒魔道士 | ![]() | スーパーレア | 4 | 12 | 召喚時発動 | 竜巻天候でなければこれのコストを6増やす。 |
| アタッカー | 神速剣士・アリア | 紅騎士 | ![]() | ノーマル | 4 | 13 | ||
| アタッカー | 赤十字装備 | 赤十字騎士 | ![]() | ノーマル | 4 | 1 | 召喚時発動 | 自分の手札にチャージャーがなければ、自分の手札のアタッカー1枚を選ぶ。そのカードのパワーを10増やす。 |
| アタッカー | 魔導書 | 黒魔道士 | ![]() | ノーマル | 4 | 12 | ||
| アタッカー | 海賊少女 | ![]() | ノーマル | 8 | 24 | 召喚時発動 | これをチャージャーにする。 | |
| アタッカー | レインバトラー | 蒼騎士 | ![]() | ノーマル | 8 | 13 | 攻撃成功時 | 相手の手札ランダム2枚を凍結する。 |
| アタッカー | 紅騎士・フレアブレイド | 紅騎士 | ![]() | レア | 8 | 16 | 召喚時発動 | 自分のLPを8減らす。 |
| アタッカー | スパークフェンサー | ![]() | ノーマル | 8 | 13 | 手札発動 | ターン開始時、両者のSPを4増やす。 | |
| アタッカー | アカマツ | ![]() | ノーマル | 8 | 14 | 召喚時発動 | 灼熱天候にする。 | |
| アタッカー | 速攻兵 | 帝騎士 | ![]() | ノーマル | 8 | 15 | ||
| アタッカー | 赤十字強化兵 | 赤十字騎士 | ![]() | レア | 8 | 9 | 召喚時発動 | 自分の手札の赤十字騎士1枚につきこれのパワーを4増やす。 |
| アタッカー | 蒼騎士女兵 | 蒼騎士 | ![]() | ノーマル | 8 | 14 | 召喚時発動 | カードを2枚引く。 |
| アタッカー | 蒼騎士速攻兵 | 蒼騎士 | ![]() | ノーマル | 8 | 14 | 召喚時発動 | 自分の手札の蒼騎士1枚につきこれのパワーを1増やす。 |
| アタッカー | 黒魔道士・ツクヨミ | 黒魔道士 | ![]() | レア | 8 | 14 | 召喚時発動 | 自分の墓地から「魔導書」を全て手札に戻す。 |
| アタッカー | マジック・ジャック | マジシャン | ![]() | ノーマル | 12 | 15 | 召喚時発動 | 暗黒天候にする。 |
| アタッカー | 拳闘士・イルザ | 拳闘士 | ![]() | ノーマル | 12 | 15 | 召喚時発動 | 灼熱天候であれば、相手のパワーを4減らす。 |
| アタッカー | 拳闘士・レックス | 拳闘士 | ![]() | ノーマル | 12 | 16 | ||
| アタッカー | 拳闘士・ギルバート | 拳闘士 | ![]() | レア | 12 | 12 | 貫通 | (これは相手のディフェンダーに防御されない。) |
| アタッカー | 黒騎士・アルフレッド | 黒騎士 | ![]() | レア | 12 | 13 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚を破壊し、暗黒天候にする。 |
| アタッカー | パープルスネイク | ![]() | ノーマル | 12 | 15 | 召喚時発動 | 暗黒天候であれば、相手の手札のアクティブなカードランダム1枚を破壊する。 | |
| アタッカー | 魔封のヴァイオレット | 紅魔道士 | ![]() | レア | 12 | 14 | 召喚時発動 | 相手の手札ランダム2枚の特殊能力を全て消去する。 |
| アタッカー | 紅騎士・グランドシザース | 紅騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 16 | 召喚時発動 | 両者のLPを4減らす。 |
| アタッカー | クロスボウの使い | 銃士 | ![]() | ノーマル | 12 | 12 | ||
| アタッカー | 紅騎士・ライア | 紅騎士 | ![]() | レア | 12 | 11 | 手札発動 | ターン開始時、相手の手札が2枚以下であれば、相手のLPを10減らす。 |
| アタッカー | レイジコマンダー | 紅騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 13 | 手札発動 | 自分の手札のパワーの増加量は2倍になる。 |
| アタッカー | 心を覗く者・ルビィ | 紅魔道士 | ![]() | スーパーレア | 12 | 8 | 貫通 | (これは相手のディフェンダーに防御されない。) |
| アタッカー | 帝騎士・アレックス | 帝騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 13 | 召喚時発動 | 自分の手札の帝騎士団全てのパワーを6増やす。 |
| アタッカー | 黒騎士兵・ロンギヌス | 黒騎士 | ![]() | レア | 12 | 15 | 召喚時発動 | 自分の墓地からカードを1枚手札に加える。それが黒騎士であれば、相手の手札ランダム1枚を破壊する。 |
| アタッカー | 赤十字騎士団長 | 赤十字騎士 | ![]() | レア | 12 | 20 | 召喚時発動 | 自分の手札のチャージャー1枚につき、これのパワーを5減らす。 |
| アタッカー | 黒老魔道士 | 黒魔道士 | ![]() | レア | 12 | 14 | 召喚時発動 | 自分の山札から黒魔道士1枚を手札に加える。 |
| アタッカー | クレイジーウィザード | 黒魔道士 | ![]() | レア | 12 | 14 | 召喚時発動 | 両者のLPに4ダメージ与える。 |
| アタッカー | サイバーウェポン | サイバー | ![]() | ノーマル | 16 | 16 | 召喚時発動 | 大雨天候であれば、これは貫通を得る。 |
| アタッカー | マッドガンナー | 銃士 | ![]() | レア | 16 | 14 | 召喚時発動 | 相手のSPを半減する。 |
| アタッカー | 突撃兵 | 銃士 | ![]() | ノーマル | 16 | 15 | 手札発動 | 相手のLPが減るたびに、これのパワーを3増やす。 |
| アタッカー | 蒼騎士・レイピア | 蒼騎士 | ![]() | レア | 16 | 14 | 貫通 | (これは相手のディフェンダーに防御されない。) |
| アタッカー | ソードマスター | 紅騎士 | ![]() | スーパーレア | 16 | 10 | 召喚時発動 | これのパワーを相手と同じにする。増加量ぶん自分はLPダメージを受ける。 |
| アタッカー | 黒騎士指揮官・ガイア | 黒騎士 | ![]() | スーパーレア | 16 | 15 | 手札発動 | 自分の黒騎士の効果によって相手の手札を破壊する時、相手のSPを8減らす。 |
| アタッカー | 黒騎士兵・タナトス | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 16 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札に黒騎士があれば、相手の手札1枚を破壊する。 |
| アタッカー | ダークネスキャット | 悪魔 | ![]() | ウルトラレア | 20 | 14 | 召喚時発動 | 自分のLPが相手より低ければ、相手クリーチャーを破壊し、暗黒天候にする。 |
| アタッカー | ストームアーチャー | 弓師 | ![]() | ノーマル | 20 | 14 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーのパワーを「自分のSP÷4」減らす。 |
| アタッカー | 歴戦の黒騎士 | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 20 | 13 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーがアタッカーであれば、これのパワーを8増やす。 |
| アタッカー | マスクドファイター | 黒騎士 | ![]() | レア | 20 | 15 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーがチャージャーであれば、それを破壊する。 |
| アタッカー | エリザベス | ![]() | ノーマル | 20 | 13 | |||
| アタッカー | デビルガンナー・ルーシー | 銃士 | ![]() | スーパーレア | 20 | 14 | 召喚時発動 | 相手のLPを3減らす。 |
| アタッカー | 乱射兵 | 銃士 | ![]() | ノーマル | 20 | 18 | ||
| アタッカー | 蒼騎士・フェンリル | 蒼騎士 | ![]() | レア | 20 | 13 | 召喚時発動 | これのパワーを自分の墓地のアタッカー1体につき3増やす。 |
| アタッカー | ジャイアントハンマー兵 | 危険 | ![]() | レア | 20 | 17 | 召喚時発動 | 相手の手札ランダム1枚を破壊する。 |
| アタッカー | 木刀殺戮者 | 紅騎士 | ![]() | レア | 20 | 16 | 召喚時発動 | これよりパワーが低い相手の手札のカードを全て破壊する。 |
| アタッカー | フレイムダンサー | 紅騎士 | ![]() | ノーマル | 20 | 15 | 召喚時発動 | 相手の手札を1枚選ぶ。それと同名の相手の手札のカード全てを破壊する。 |
| アタッカー | バーストフレイマー | 紅魔道士 | ![]() | レア | 20 | 10 | 手札発動 | 偶数ターン開始時、灼熱天候であれば、これのパワーを2倍にする。 |
| アタッカー | 魔銃士・ネイル | 魔人/銃士 | ![]() | ノーマル | 20 | 16 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚を破壊する。 |
| アタッカー | アサシン | ![]() | レア | 20 | 12 | 戦場発動 | このカードが与えるLPダメージは2倍になる。 | |
| アタッカー | 黒騎士兵・グランドブレイカー | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 20 | 13 | 手札発動 | 手札が破壊されるたびに1枚につきこれのパワーを4増やす。 |
| アタッカー | 極めし者を砕く者 | 黒騎士 | ![]() | レア | 20 | 16 | 召喚時発動 | 手札のコスト40以上のカードを全て破壊する。 |
| アタッカー | 赤十字騎士王 | 赤十字騎士 | ![]() | レア | 20 | 18 | 召喚時発動 | 手札の全てのチャージャーを破壊する。 |
| アタッカー | 蒼騎士特攻兵・ソウル | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 20 | 16 | 攻撃成功時 | カードを3枚引く。 |
| アタッカー | 蒼騎士・レウィン | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 20 | 10 | 召喚時発動 | 自分の手札1枚につき「これのパワーを2増やす。 |
| アタッカー | カオス・シルヴァー | 悪魔 | ![]() | ウルトラレア | 20 | 15 | 手札発動 | コストやパワーの増減を反転する。 |
| アタッカー | 拳闘士・ナックルバーン | 拳闘士 | ![]() | レア | 24 | 17 | 召喚時発動 | 灼熱天候であれば、これのパワーを6増やす。 |
| アタッカー | 魔女・スカーレット | 悪魔/紅騎士 | ![]() | ウルトラレア | 24 | 10 | 手札発動 | 自分がLPダメージを受けた時、これのパワーを6増やす。 |
| アタッカー | 紅騎士・軽装 | 紅騎士 | ![]() | ノーマル | 24 | 18 | 手札発動 | 自分がLPダメージを受けた時、これのコストを0にする。 |
| アタッカー | エクスキューター | 紅騎士 | ![]() | レア | 24 | 14 | 召喚時発動 | 相手の手札のチャージャーを全て破壊する。 |
| アタッカー | デビルクラッシング | ![]() | スーパーレア | 24 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札にチャージャーがなければ、自分の手札全てのパワーを3倍する。 | |
| アタッカー | 蒼騎士・ロスト | 蒼騎士 | ![]() | レア | 24 | 16 | 召喚時発動 | 相手の手札1枚を凍結する。 |
| アタッカー | 黒魔道士・カースウィッチ | 黒魔道士 | ![]() | レア | 24 | 17 | 手札発動 | ターン開始時、自分の手札の魔導書1枚につき、相手の手札ランダム1枚のパワーを6減らす。 |
| アタッカー | 黒魔道士・ワルキューレ | 黒魔道士 | ![]() | スーパーレア | 24 | 17 | 手札発動 | ターン開始時、自分の手札の「魔導書」1枚につき相手のLPを6減らす。 |
| アタッカー | 魔人・ベルセルク | 魔人 | ![]() | スーパーレア | 28 | 13 | 攻撃成功時 | 相手のSPを全て奪う。 |
| アタッカー | 紅の帝王 | 紅騎士 | ![]() | ウルトラレア | 28 | 18 | 召喚時発動 | 13ターン目以降であれば、これのパワーを10倍にする。 |
| アタッカー | 帝国剣豪・グランデ | 帝騎士 | ![]() | レア | 28 | 17 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーのパワーがこれより低ければ、それを破壊する。 |
| アタッカー | エターナル・カイザー | 黒騎士 | ![]() | ウルトラレア | 28 | 13 | 召喚時発動 | カードを1枚引く。 |
| アタッカー | 魔人・ホーリー | 魔人 | ![]() | スーパーレア | 36 | 19 | 召喚時発動 | 竜巻天候であれば、相手のクリーチャーを手札に戻す。 |
| アタッカー | 暗黒騎士・エリカ | 黒騎士 | ![]() | スーパーレア | 36 | 18 | 召喚時発動 | 暗黒天候であれば、相手クリーチャーを破壊する。 |
| アタッカー | 銃士・フランシスカ | 銃士 | ![]() | スーパーレア | 40 | 13 | 手札発動 | 相手に与えるLPだめーいは3増える。 |
| アタッカー | 黒蛇術師 | ![]() | ウルトラレア | 40 | 13 | 手札発動 | ターン開始時、竜巻天候であれば、相手の手札のアタッカーからパワーを3奪う。 | |
| アタッカー | 帝騎士団長・アイリス | 帝騎士 | ![]() | スーパーレア | 40 | 18 | 召喚時発動 | 灼熱天候であれば、これのパワーを2倍する。 |
| アタッカー | 侵略のデウス | 紅騎士 | ![]() | スーパーレア | 60 | 17 | 召喚時発動 | 相手の手札ランダム2枚を破壊する。 |
| アタッカー | アルティメット・ブレイカー | 蒼騎士 | ![]() | レア | 44 | 21 | 攻撃成功時 | 相手の手札ランダム2枚を破壊する。 |
| アタッカー | 絶対王・キング | ![]() | ウルトラレア | 60 | 40 | 優先召喚 | (このカードを優先して召喚しなければならない。) | |
| アタッカー | 黒騎士王・オーディン | 黒騎士 | ![]() | ウルトラレア | 52 | 21 | 手札発動 | 毎ターン開始時、暗黒天候であれば、相手の手札ランダム1枚を破壊する。 |
| アタッカー | 蒼騎士剣聖・フリーザ | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 52 | 24 | 召喚時発動 | 大雨天候であれば、これは貫通を得る。 |
| アタッカー | 闇龍王 | 竜 | ![]() | スーパーレア | 60 | 20 | 召喚時発動 | 相手のSPを0にして暗黒天候にする。 |
| アタッカー | 天旋の不死鳥 | 神 | ![]() | ウルトラレア | 72 | 20 | 召喚時発動 | 相手の手札ランダム1枚を拘束する。 |
| アタッカー | 死神 | 神 | ![]() | ウルトラレア | 120 | 33 | 戦場発動 | このクリーチャーは破壊されない。 |
| アタッカー | 剣を極めし者 | 紅騎士蒼騎士黒騎士 | ![]() | ウルトラレア | 200 | 50 | 攻撃成功時 | 相手のLPとSPを999減らす。 |
コメント(0)
