ディフェンダー
タグ一覧
>最終更新日時:
| 役割 | キャラ名 | 種族 | 画像 | レアリティ | コスト | パワー | 能力Ⅰ | 能力Ⅰ詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディフェンダー | 冥土の宣教師 | 神従 | ![]() | スーパーレア | 0 | 13 | 召喚時発動 | 自分のLPを1/3にし、SPを倍増する。 |
| ディフェンダー | クイックディフェンダー | 拳闘士 | ![]() | ノーマル | 4 | 16 | ||
| ディフェンダー | サイバーアーマー | サイバー | ![]() | ノーマル | 8 | 26 | ||
| ディフェンダー | 狂音のデッド | 紅魔道士 | ![]() | ノーマル | 8 | 16 | 召喚時発動 | カードを2枚引く。自分の手札からカードを1枚選び、破壊する。 |
| ディフェンダー | 白騎士天使・アテナ | 白騎士/天使 | ![]() | スーパーレア | 8 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札の白騎士全てのコストを8減らす。 |
| ディフェンダー | 白騎士天使・バルキリー | 白騎士/天使 | ![]() | スーパーレア | 8 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札の白騎士1枚のパワーを8増やす。 |
| ディフェンダー | 赤十字支援兵 | 赤十字騎士 | ![]() | ノーマル | 8 | 11 | 手札発動 | ターン開始時、自分の手札にチャージャーがなければ、赤十字騎士1枚につきSPを2増やす。 |
| ディフェンダー | 赤十字迎撃兵 | 赤十字騎士 | ![]() | ノーマル | 8 | 20 | 召喚時発動 | 自分の手札にチャージャーがなければ、相手クリーチャーのパワーを0にする。 |
| ディフェンダー | 黒魔道士・ペガ | 黒魔道士 | ![]() | レア | 8 | 24 | 召喚時発動 | 自分の山札から「魔導書」を1枚ランダムに手札に加える。 |
| ディフェンダー | 黒騎士・テンペスト | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 19 | 召喚時発動 | 自分のLPが相手より低ければ、これをアタッカーに変える。 |
| ディフェンダー | 白騎士・バリアント | 白騎士 | ![]() | スーパーレア | 12 | 20 | 召喚時発動 | 光明天候であれば、相手の手札ランダム2枚を拘束する。 |
| ディフェンダー | ブレイブブレイカー | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 26 | 防御成功時 | 相手の手札をランダム3枚破壊する。 |
| ディフェンダー | レッドバトラー | 紅騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 38 | ||
| ディフェンダー | 光皇帝 | 神 | ![]() | レア | 12 | 20 | 手札発動 | ターン開始時、自分の手札にアタッカーがいなければ、自分のSPを6増やす。 |
| ディフェンダー | ドリルウォーリアー | 蒼騎士 | ![]() | ノーマル | 12 | 28 | 召喚時発動 | 灼熱天候にする。 |
| ディフェンダー | フレイムデーモン | ![]() | ノーマル | 12 | 30 | 召喚時発動 | 灼熱天候にする。 | |
| ディフェンダー | 白騎士・シャイニング | 白騎士 | ![]() | スーパーレア | 16 | 16 | 手札発動 | 光明天候の時、相手クリーチャーが与えるダメージは半減される。 |
| ディフェンダー | 帝騎士・ファラン | 帝騎士 | ![]() | レア | 16 | 25 | 召喚時発動 | 10ターン目かそれ以降であれば、自分の手札のディフェンダーを全てアタッカーにする。 |
| ディフェンダー | 白騎士団長・アーロン | 白騎士 | ![]() | スーパーレア | 16 | 20 | 召喚時発動 | 自分の手札の白騎士のディフェンダーを全てアタッカーにする。 |
| ディフェンダー | 白騎士天使・ジェネシス | 白騎士/天使 | ![]() | スーパーレア | 12 | 17 | 召喚時発動 | 相手の手札の拘束されているカード全てのコストを2倍にする。 |
| ディフェンダー | フルアーマーガーディアン | ガーディアン | ![]() | レア | 20 | 20 | 召喚時発動 | 相手の手札のアタッカー全て拘束する・ |
| ディフェンダー | カウンターウイング | 天使 | ![]() | レア | 20 | 40 | 召喚時発動 | 相手クリーチャーがアタッカーで竜巻天候であれば、相手のアタッカーのパワーを0にする。 |
| ディフェンダー | 黒騎士兵・ブロンズウォーリア | 黒騎士 | ![]() | ノーマル | 20 | 28 | 召喚時発動 | 暗黒天候であれば、相手の手札ランダム2枚を破壊する。 |
| ディフェンダー | 蒼騎士・ライオネル | 蒼騎士 | ![]() | レア | 20 | 36 | 召喚時発動 | 自分の手札が9枚以上あれば、これをアタッカーに変える。 |
| ディフェンダー | 白騎士天使・アルテミス | 白騎士/天使 | ![]() | ウルトラレア | 24 | 24 | 召喚時発動 | 相手の手札のアタッカーとディフェンダーを全て拘束する。 |
| ディフェンダー | 白騎士指揮官・アルカディア | 白騎士 | ![]() | ウルトラレア | 28 | 34 | 相手召喚時効果封印 | (これが戦場にある時、相手の召喚時効果は発動しない。) |
| ディフェンダー | 拳闘士・グラン | 拳闘士 | ![]() | スーパーレア | 40 | 28 | 召喚時発動 | 自分の手札にディフェンダーが2枚以上あれば、これをアタッカーにする。 |
| ディフェンダー | フルスタックガーディアン | サイバー | ![]() | スーパーレア | 60 | 40 | 手札発動 | 相手がアタッカーを召喚した時、これを自分のクリーチャーと入れ替える。 |
| ディフェンダー | 雷神・インドラ | 神 | ![]() | ウルトラレア | 64 | 60 | 手札発動 | ターン開始時、光明天候であれば、相手の手札全てのコストを2倍にする。 |
| ディフェンダー | 緑竜 | 竜 | ![]() | ウルトラレア | 72 | 40 | 召喚時発動 | 相手のLPを8減らす。 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
