スーパーレア
タグ一覧
>最終更新日時:
| 役割 | キャラ名 | 種族 | 画像 | レアリティ | コスト | パワー | 能力Ⅰ | 能力Ⅰ詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャージャー | サイバーミラクル | サイバー | ![]() | スーパーレア | 0 | 13 | 召喚時発動 | 自分のSPを相手のSPと同じにする。 |
| チャージャー | 管理者・ホープ | 聖者 | ![]() | スーパーレア | 0 | 6 | 召喚時発動 | 自分のデッキからカードを1枚選び、手札に加え、デッキを切り直す。 |
| チャージャー | 開放の王女 | 聖者/神従 | ![]() | スーパーレア | 0 | 8 | 召喚時発動 | 自分の手札の神族全てのコストを10減らし、パワーを5増やす。 |
| チャージャー | 蒼魔道士・エヴァ | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 0 | 12 | 召喚時発動 | カードを2枚引き、自分の手札1枚を山札の1番下に置き、大雨天候にする。 |
| チャージャー | ウィザードドラゴン | 黒魔術師 | ![]() | スーパーレア | 0 | 16 | 召喚時発動 | 手札1枚を「魔導書」に変える。 |
| チャージャー | ラファエル | サイバー | ![]() | スーパーレア | 4 | 17 | 相手召喚時効果封印 | (これが戦場にある時、相手の召喚時効果は発動しない。) |
| 相殺無効 | ゴーストファントム | ガーディアン | ![]() | スーパーレア | 4 | 12 | 相殺無効 | (両クリーチャーがアタッカーの時、パワーが低いアタッカーもダメージを与える。) |
| チャージャー | 蒼騎士総長・ロベルト | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 8 | 20 | 召喚時発動 | カードを2枚引く。自分の手札1枚を山札の一番上に戻す。 |
| チャージャー | ガブリエル | サイバー | ![]() | スーパーレア | 12 | 14 | 戦場発動 | 両者のLPとSPは増減しない。 |
| チャージャー | 天空の使徒 | 天使 | ![]() | スーパーレア | 12 | 22 | 手札発動 | このカードは破壊されず、状態変化(凍結等)を受けない。 |
| アタッカー | サモナー | 白魔道士 | ![]() | スーパーレア | 4 | 12 | 召喚時発動 | 竜巻天候でなければこれのコストを6増やす。 |
| アタッカー | ネクロマンサー | 黒魔道士 | ![]() | スーパーレア | 4 | 12 | 召喚時発動 | 竜巻天候でなければこれのコストを6増やす。 |
| アタッカー | 心を覗く者・ルビィ | 紅魔道士 | ![]() | スーパーレア | 12 | 8 | 貫通 | (これは相手のディフェンダーに防御されない。) |
| アタッカー | ソードマスター | 紅騎士 | ![]() | スーパーレア | 16 | 10 | 召喚時発動 | これのパワーを相手と同じにする。増加量ぶん自分はLPダメージを受ける。 |
| アタッカー | 黒騎士指揮官・ガイア | 黒騎士 | ![]() | スーパーレア | 16 | 15 | 手札発動 | 自分の黒騎士の効果によって相手の手札を破壊する時、相手のSPを8減らす。 |
| アタッカー | デビルガンナー・ルーシー | 銃士 | ![]() | スーパーレア | 20 | 14 | 召喚時発動 | 相手のLPを3減らす。 |
| アタッカー | 蒼騎士特攻兵・ソウル | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 20 | 16 | 攻撃成功時 | カードを3枚引く。 |
| アタッカー | 蒼騎士・レウィン | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 20 | 10 | 召喚時発動 | 自分の手札1枚につき「これのパワーを2増やす。 |
| アタッカー | デビルクラッシング | ![]() | スーパーレア | 24 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札にチャージャーがなければ、自分の手札全てのパワーを3倍する。 | |
| アタッカー | 黒魔道士・ワルキューレ | 黒魔道士 | ![]() | スーパーレア | 24 | 17 | 手札発動 | ターン開始時、自分の手札の「魔導書」1枚につき相手のLPを6減らす。 |
| アタッカー | 魔人・ベルセルク | 魔人 | ![]() | スーパーレア | 28 | 13 | 攻撃成功時 | 相手のSPを全て奪う。 |
| アタッカー | 魔人・ホーリー | 魔人 | ![]() | スーパーレア | 36 | 19 | 召喚時発動 | 竜巻天候であれば、相手のクリーチャーを手札に戻す。 |
| アタッカー | 暗黒騎士・エリカ | 黒騎士 | ![]() | スーパーレア | 36 | 18 | 召喚時発動 | 暗黒天候であれば、相手クリーチャーを破壊する。 |
| アタッカー | 銃士・フランシスカ | 銃士 | ![]() | スーパーレア | 40 | 13 | 手札発動 | 相手に与えるLPだめーいは3増える。 |
| アタッカー | 帝騎士団長・アイリス | 帝騎士 | ![]() | スーパーレア | 40 | 18 | 召喚時発動 | 灼熱天候であれば、これのパワーを2倍する。 |
| アタッカー | 侵略のデウス | 紅騎士 | ![]() | スーパーレア | 60 | 17 | 召喚時発動 | 相手の手札ランダム2枚を破壊する。 |
| アタッカー | 蒼騎士剣聖・フリーザ | 蒼騎士 | ![]() | スーパーレア | 52 | 24 | 召喚時発動 | 大雨天候であれば、これは貫通を得る。 |
| アタッカー | 闇龍王 | 竜 | ![]() | スーパーレア | 60 | 20 | 召喚時発動 | 相手のSPを0にして暗黒天候にする。 |
| ディフェンダー | 冥土の宣教師 | 神従 | ![]() | スーパーレア | 0 | 13 | 召喚時発動 | 自分のLPを1/3にし、SPを倍増する。 |
| ディフェンダー | 白騎士天使・アテナ | 白騎士/天使 | ![]() | スーパーレア | 8 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札の白騎士全てのコストを8減らす。 |
| ディフェンダー | 白騎士天使・バルキリー | 白騎士/天使 | ![]() | スーパーレア | 8 | 16 | 召喚時発動 | 自分の手札の白騎士1枚のパワーを8増やす。 |
| ディフェンダー | 白騎士・バリアント | 白騎士 | ![]() | スーパーレア | 12 | 20 | 召喚時発動 | 光明天候であれば、相手の手札ランダム2枚を拘束する。 |
| ディフェンダー | 白騎士・シャイニング | 白騎士 | ![]() | スーパーレア | 16 | 16 | 手札発動 | 光明天候の時、相手クリーチャーが与えるダメージは半減される。 |
| ディフェンダー | 白騎士団長・アーロン | 白騎士 | ![]() | スーパーレア | 16 | 20 | 召喚時発動 | 自分の手札の白騎士のディフェンダーを全てアタッカーにする。 |
| ディフェンダー | 白騎士天使・ジェネシス | 白騎士/天使 | ![]() | スーパーレア | 12 | 17 | 召喚時発動 | 相手の手札の拘束されているカード全てのコストを2倍にする。 |
| ディフェンダー | 拳闘士・グラン | 拳闘士 | ![]() | スーパーレア | 40 | 28 | 召喚時発動 | 自分の手札にディフェンダーが2枚以上あれば、これをアタッカーにする。 |
| ディフェンダー | フルスタックガーディアン | サイバー | ![]() | スーパーレア | 60 | 40 | 手札発動 | 相手がアタッカーを召喚した時、これを自分のクリーチャーと入れ替える。 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
